Зуботехническая Зеленоградский округ (ЗелАО)
Сравнение стоматологических клиник в Зеленоградском округе (ЗелАО) по ценам на зуботехническую лабораторию.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Металлокерамика Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Никор во 2-м мкрн | Речной вокзал | 13 отзывов | Консультация | Металлокерамика | |||
| 
                Никор в 18-м мкр-не, корп. 1825 | Речной вокзал | 8 отзывов | Консультация | Металлокерамика | |||
| 
                Дали в Зеленограде | Метро не указано | 2 отзыва | Консультациябесплатно | Металлокерамика | |||
| 
                Дали в Зеленограде | Метро не указано | 3 отзыва | Консультациябесплатно | Металлокерамика | |||
| 
                Никор в 16-м мкрн-е | Речной вокзал | 8 отзывов | Консультация | Металлокерамика | |||
| 
                Никор в 12-м мкрн-е | Речной вокзал | добавить отзыв | Консультация | Металлокерамика | |||
| 
                Дента Сервис в Зеленограде | Речной вокзал | 1 отзыв | Консультациядо ~470 р. | Металлокерамикаот ~12000 до ~14000 р. | |||
| 
                Детство плюс на Савёлкинском | Метро не указано | добавить отзыв | Консультация~450 р. | Металлокерамикадо ~11000 р. | |||
| 
                Аурум на Савёлкинском | Метро не указано | добавить отзыв | Консультация~510 р. | Металлокерамикаот ~8500 до ~13000 р. | 
Зуботехническая лаборатория у метро поблизости:
        
    Зуботехническая лаборатория по районам:
        
    