Удаление молочных зубов Северо-Восточный округ (СВАО)
Сравнение стоматологических клиник по ценам на удаление молочных зубов в Северо-Восточном округе (СВАО).
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Удаление зуба Возр. Убыв. | Удаление молочного зуба Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Марксистская | 161 отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| средний класс | Селигерская | 161 отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Система на Лазоревом 3 | Ботанический Сад | 1 отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Дента на Инженерной | Яхромская | 35 отзывов | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Дента на Корнейчука | Бибирево | 58 отзывов | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Mig Dent на Грекова | Медведково | 10 отзывов | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                НораDент на Мусоргского | Отрадное | 1 отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Faceline на Лазоревом | Ботанический Сад | добавить отзыв | Консультация | Удаление зуба | Удаление молочного зуба | |||
| 
                Dental-studio на Алтуфьевском | Отрадное | добавить отзыв | Консультация | Удаление зубаот ~8300 р. | Удаление молочного зуба~1500 р. | 
Показать ещё ( 10 / 74)
        Удаление молочных зубов у метро поблизости:
        
    Удаление молочных зубов по районам:
        
    
