3D-томография в Северном Бутово
Сравнение стоматологических клиник Северного Бутово по ценам на 3d-томографию.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Северное Бутово
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | 3D-томография Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Телерентгенограмма (одна проекция) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Стоматология в Бутово на Куликовской | Бульвар Дмитрия Донского | 17 отзывов | Расстояние от центра района: 488 м | 3D-томография~6800 р. | Ортопантомограммаесть услуга | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Гета-Мед на Грина | Улица Старокачаловская | 4 отзыва | Расстояние от центра района: 489 м | 3D-томография~5300 р. | Ортопантомограммаот ~1200 до ~1800 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                ГлавЗуб на Ратной | Бульвар Дмитрия Донского | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 829 м | 3D-томография | Ортопантомограмма | Телерентгенограмма (одна проекция)нет услуги | |||
| 
                Все Свои на Грина | Бульвар Дмитрия Донского | 6 отзывов | Расстояние от центра района: 1.1 км | 3D-томографияот ~4600 р. | Ортопантомограммаот ~1600 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)от ~2000 р. | |||
| 
                Дентал Парк в Бутово Парк | Улица Скобелевская | 26 отзывов | Расстояние от центра района: 2.5 км | 3D-томография~4000 р. | Ортопантомограмма2000 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Мой Зубной на Карпинского, 38к1 | Улица Скобелевская | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.8 км | 3D-томографияот ~2500 до ~3400 р. | Ортопантомограммаот 1700 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | 
3d-томография у метро поблизости:
        
    3d-томография по районам:
        
    