Ортопантомограмма в Беговом
Сравнение стоматологических клиник Бегового по ценам на ортопантомограмму.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Беговой
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | 3D-томография Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                iOrtho на Правде | Савеловская | 7 отзывов | Ортопантомограммаот 1500 р. | Стоимость прицельного снимкаот 500 р. | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                Лёгкая стоматология на Беговой | Динамо | добавить отзыв | Ортопантомограммаесть услуга | Стоимость прицельного снимка | 3D-томографияесть услуга | |||
| 
                ImplantLive на Ленинградском | Динамо | 9 отзывов | Ортопантомограммаесть услуга | Стоимость прицельного снимка~450 р. | 3D-томография | |||
| 
                Олива Дент на Ленинградском | Белорусская | 1 отзыв | Ортопантомограмма~2200 р. | Стоимость прицельного снимка | 3D-томографияданные не предоставлены | |||
| 
                ДентаВита на Марины Расковой | Динамо | 49 отзывов | Ортопантомограмма~3000 р. | Стоимость прицельного снимка~1700 р. | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Бюро 32 на Беговой | Беговая | 65 отзывов | Ортопантомограмма~1900 р. | Стоимость прицельного снимка~550 р. | 3D-томография~6300 р. | |||
| 
                Dazhaev на 3-й Ямского Поля | Белорусская | добавить отзыв | Ортопантомограмма~3500 р. | Стоимость прицельного снимка~700 р. | 3D-томография~7000 р. | 
Ортопантомограмма у метро поблизости:
        
    Ортопантомограмма по районам:
        
    