Ортопантомограмма в Алтуфьевском районе
Сравнение стоматологических клиник Алтуфьевского района по ценам на ортопантомограмму.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Алтуфьевский
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | 3D-томография Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Расстояние от центра района: 3.4 км | Ортопантомограмма730 - 930 р. | Стоимость прицельного снимка | 3D-томографияот ~2000 р. | |||
| средний класс | Селигерская | 161 отзыв | Расстояние от центра района: 3.1 км | Ортопантомограмма730 - 930 р. | Стоимость прицельного снимка | 3D-томографияот ~2000 р. | |||
| 
                Эстетик на Алтуфьевском | Бибирево | 22 отзыва | Расстояние от центра района: 333 м | Ортопантомограмма | Стоимость прицельного снимка | 3D-томография | |||
| 
                АМ-Клиника на Костромской | Бибирево | 8 отзывов | Расстояние от центра района: 1.1 км | Ортопантомограмма~1900 р. | Стоимость прицельного снимка~440 р. | 3D-томографиянет услуги | |||
| 
                Стоматология Семейных Скидок на Декабристов | Отрадное | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.3 км | Ортопантомограмма~1900 р. | Стоимость прицельного снимка~660 р. | 3D-томографиянет услуги | 
Ортопантомограмма у метро поблизости:
        
    Ортопантомограмма по районам:
        
    
