3D-томография в Северном Медведково
Сравнение стоматологических клиник по ценам на 3d-томографию в Северном Медведково.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Северное Медведково
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | 3D-томография Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Телерентгенограмма (одна проекция) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Расстояние от центра района: 2.2 км | 3D-томографияот ~2000 р. | Ортопантомограмма730 - 930 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)нет услуги | |||
| 
                Денто-Люкс на Тихомирова | Медведково | 59 отзывов | Расстояние от центра района: 589 м | 3D-томография | Ортопантомограммаесть услуга | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Денто-Люкс на Студеном | Медведково | 16 отзывов | Расстояние от центра района: 810 м | 3D-томография | Ортопантомограммаесть услуга | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Профессиональный центр стоматологии на Дежнева | Бабушкинская | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.7 км | 3D-томография | Ортопантомограммаданные не предоставлены | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Семейный Доктор на Дежнева | Бабушкинская | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.8 км | 3D-томография | Ортопантомограммаданные не предоставлены | Телерентгенограмма (одна проекция) | |||
| 
                Все Свои на Менжинского  | Бабушкинская | 12 отзывов | Расстояние от центра района: 2 км | 3D-томографияот ~4600 р. | Ортопантомограммаот ~1600 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)от ~2000 р. | 
3d-томография у метро поблизости:
        
    3d-томография по районам:
        
    
