3D-томография в Донском районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на 3d-томографию в Донском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Донской
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | 3D-томография Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Телерентгенограмма (одна проекция) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                МиРДент Научный подход к вашей улыбке! | Верхние котлы | 3 отзыва | 3D-томографияот 4000 р. | Ортопантомограммаот 1500 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)нет услуги | |||
| 
                MIR Dental Clinic на Вавилова | Ленинский Проспект | добавить отзыв | 3D-томография4000 - 5000 р. | Ортопантомограмма1500 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)есть услуга | |||
| 
                Медси на Ленинском | Шаболовская | добавить отзыв | 3D-томографияот ~3500 р. | Ортопантомограммаот ~2100 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Зуб.ру на 2-м Верхнем Михайловском | Шаболовская | 5 отзывов | 3D-томография | Ортопантомограммаесть услуга | Телерентгенограмма (одна проекция) | |||
| 
                СЛклиник на Вавилова | Ленинский Проспект | добавить отзыв | 3D-томография | Ортопантомограммаесть услуга | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Ausdent на Ленинском | Шаболовская | добавить отзыв | 3D-томография~4900 р. | Ортопантомограмма~2100 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Профессора Модиной на Большой Тульской | Тульская | 2 отзыва | 3D-томографияот ~4900 до ~9800 р. | Ортопантомограмма~1500 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | 
3d-томография у метро поблизости:
        
    3d-томография по районам:
        
    