Резекция в Тропарёво-Никулино
Сравнение стоматологических клиник района Тропарёво-Никулино по ценам на резекцию.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Тропарёво-Никулино
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | Резекция зуба Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Центр современной стоматологии на Вернадского | Юго-Западная | добавить отзыв | Консультация | Стоимость прицельного снимка | Резекция зуба | |||
| 
                Архи-Дент на Академика Анохина | Юго-Западная | добавить отзыв | Консультация | Стоимость прицельного снимка | Резекция зуба | |||
| 
                GeoStom на Вернадского | Юго-Западная | 13 отзывов | Консультация | Стоимость прицельного снимка | Резекция зуба | |||
| 
                Артокс на Вернадского | Юго-Западная | добавить отзыв | Консультациябесплатно | Стоимость прицельного снимка~830 р. | Резекция зубаот ~14000 р. | |||
| 
                Современная Стоматологическая Клиника на Академика Анохина | Юго-Западная | добавить отзыв | Консультация0 - 1500 р. | Стоимость прицельного снимка | Резекция зубаот ~22000 р. | |||
| 
                Дентамонд на Вернандского | Тропарево | 2 отзыва | Консультация~910 р. | Стоимость прицельного снимка~910 р. | Резекция зубаот ~6000 до ~7500 р. | |||
| 
                Немецкая стоматология Академика Анохина | Юго-Западная | добавить отзыв | Консультацияот ~480 до ~1600 р. | Стоимость прицельного снимкаот ~640 р. | Резекция зубаот ~9400 р. | |||
| 
                Дента-Рус на Никулинской | Озерная | 4 отзыва | Консультация~1800 р. | Стоимость прицельного снимка~620 р. | Резекция зуба~9400 р. | 
Резекция у метро поблизости:
        
    Резекция по районам:
        
    