Терапия в Куркино
Сравнение стоматологических клиник по ценам на лечение зубов в Куркино.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Куркино
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Лечение кариеса Возр. Убыв. | Пульпит Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                ЭкспоДента на Воротынской | Планерная | 3 отзыва | Консультациябесплатно | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                МиПоль на Куркинском | Планерная | 1 отзыв | Консультация | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                Куркино на Соловьиной Роще | Планерная | 1 отзыв | Консультацияот ~1200 р. | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                ИММА на Родионовской | Планерная | добавить отзыв | Консультация | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                Майтрейя на Новокуркинском шоссе, 31 | Планерная | 2 отзыва | Консультация | Лечение кариеса | Пульпитданные не предоставлены | |||
| 
                Интелстом на Воротынской | Планерная | 12 отзывов | Консультация | Лечение кариесаот ~4100 р. | Пульпит | |||
| 
                Куркино на Новокуркинском | Планерная | 11 отзывов | Консультациябесплатно | Лечение кариесаот ~9400 р. | Пульпит~38000 р. | |||
| 
                Медквадрат на Ландышевой | Пятницкое шоссе | добавить отзыв | Консультация | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                Апекс-Д  стоматология на Соловьиной Роще | Планерная | 20 отзывов | Консультациябесплатно | Лечение кариеса | Пульпит | |||
| 
                Клуб 32 на Соколово-Мещерской | Планерная | добавить отзыв | Консультация~910 р. | Лечение кариесаот ~7500 р. | Пульпитот ~35000 р. | 
Показать ещё ( 10 / 14)
        Лечение зубов у метро поблизости:
        
    Лечение зубов по районам:
        
    