Лечение зубов под микроскопом в Алексеевском районе
Сравнение стоматологических клиник по ценам на лечение зубов под микроскопом в Алексеевском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Алексеевский
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Лечение каналов под микроскопом Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Марксистская | 161 отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                СМ-Стоматология на Ярославской | ВДНХ | добавить отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                Улыбнись! на 3-й Мытищинской | Алексеевская | 409 отзывов | Лечение каналов под микроскопомот ~7900 р. | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                M Clinic на Маломосковской | ВДНХ | добавить отзыв | Лечение каналов под микроскопомот ~11000 р. | Консультациябесплатно | Стоимость прицельного снимка~620 р. | |||
| ВДНХ | 5 отзывов | Лечение каналов под микроскопомот ~15000 р. | Консультация | Стоимость прицельного снимка | ||||
| 
                ИММА на 3-й Мытищинской | Алексеевская | добавить отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                Росстом на Павла Корчагина | Алексеевская | 1 отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | 
Лечение зубов под микроскопом у метро поблизости:
        
    Лечение зубов под микроскопом по районам:
        
    
