Лечение зубов под микроскопом в Бибирево
Сравнение стоматологических клиник района Бибирево по ценам на лечение зубов под микроскопом.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Бибирево
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Лечение каналов под микроскопом Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                Дента на Корнейчука | Бибирево | 58 отзывов | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимкаданные не предоставлены | |||
| 
                Дента-Эль на ул. Лескова, 22 | Алтуфьево | добавить отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимкаданные не предоставлены | |||
| 
                Faceline на Алтуфьевском | Алтуфьево | добавить отзыв | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимкаданные не предоставлены | |||
| 
                Стоматология Семейных Скидок на Мурановской | Бибирево | 3 отзыва | Лечение каналов под микроскопомот ~7900 р. | Консультация~190 р. | Стоимость прицельного снимка~660 р. | |||
| 
                Стоматология Семейных Скидок на Корнейчука | Бибирево | 2 отзыва | Лечение каналов под микроскопомот ~7900 р. | Консультация~190 р. | Стоимость прицельного снимка~660 р. | 
Лечение зубов под микроскопом у метро поблизости:
        
    Лечение зубов под микроскопом по районам:
        
    
