Лечение зубов под микроскопом в Лианозово
Сравнение стоматологических клиник района Лианозово по ценам на лечение зубов под микроскопом.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Лианозово
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Лечение каналов под микроскопом Возр. Убыв. | Консультация Возр. Убыв. | Стоимость прицельного снимка Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Селигерская | 161 отзыв | Расстояние от центра района: 3.8 км | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | |||
| 
                Дента на Инженерной | Яхромская | 35 отзывов | Расстояние от центра района: 2.1 км | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимкаданные не предоставлены | |||
| 
                Медина Мед на Яхромской | Яхромская | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.3 км | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимкаданные не предоставлены | |||
| 
                Дентинум на Академика Ландау | Физтех | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Лечение каналов под микроскопомот ~8300 до ~19000 р. | Консультацияот ~520 до ~1000 р. | Стоимость прицельного снимкаот ~720 до ~830 р. | |||
| 
                Mig Dent на Дмитровском | Физтех | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.9 км | Лечение каналов под микроскопом | Консультация | Стоимость прицельного снимка | 
Лечение зубов под микроскопом у метро поблизости:
        
    Лечение зубов под микроскопом по районам:
        
    
