3D-томография в Коньково
Сравнение стоматологических клиник района Коньково по ценам на 3d-томографию.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Коньково
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | 3D-томография Возр. Убыв. | Ортопантомограмма Возр. Убыв. | Телерентгенограмма (одна проекция) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Клиника Семейной Стоматологии на Профсоюзной | Коньково | 31 отзыв | 3D-томографияот ~3900 до ~5900 р. | Ортопантомограмма | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Премьер на Миклухо-Маклая  | Беляево | 64 отзыва | 3D-томография | Ортопантомограмманет услуги | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Космедент.ру на Бутлерова | Калужская | добавить отзыв | 3D-томография~3700 р. | Ортопантомограмма~1500 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Лайт-Дент на Миклухо-Маклая | Беляево | 1 отзыв | 3D-томография~6800 р. | Ортопантомограмманет услуги | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                VivaStom на Профсоюзной | Коньково | добавить отзыв | 3D-томография2960 р. | Ортопантомограммаданные не предоставлены | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Дентея на Бутлерова | Калужская | 4 отзыва | 3D-томографияот ~3500 р. | Ортопантомограммаот ~2500 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)данные не предоставлены | |||
| 
                Все Свои на Профсоюзной | Беляево | 63 отзыва | 3D-томографияот ~4600 р. | Ортопантомограммаот ~1600 р. | Телерентгенограмма (одна проекция)от ~2000 р. | 
3d-томография у метро поблизости:
        
    3d-томография по районам:
        
    