Имплантат под ключ в Ростокино
Сравнение стоматологических клиник района Ростокино по ценам на имплантацию зубов под ключ.
Поиск по улицам в этом районе.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                Ростокино
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Имплантация (с коронкой) Возр. Убыв. | Имплантация Возр. Убыв. | Металлокерамика Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средний класс | Бабушкинская | 161 отзыв | Имплантация (с коронкой) | Имплантация | Металлокерамика | |||
| 
                Doctor Hollywood на Мира | Улица Сергея Эйзенштейна | 8 отзывов | Имплантация (с коронкой) | Имплантацияот ~33000 р. | Металлокерамика | |||
| 
                Центр Академической Стоматологии на Серебрякова | Ботанический Сад | 1 отзыв | Имплантация (с коронкой)от ~60000 р. | Имплантацияот ~23000 р. | Металлокерамикаот ~12000 р. | |||
| 
                Mr. Dent на Мира | Ростокино | 27 отзывов | Имплантация (с коронкой)от ~84000 р. | Имплантацияот ~42000 р. | Металлокерамика | |||
| 
                Стомат-Престиж на Бажова | Ростокино | добавить отзыв | Имплантация (с коронкой)от ~64000 р. | Имплантацияот ~38000 р. | Металлокерамиканет услуги | |||
| 
                Мальбрет на Бажова | Ростокино | 31 отзыв | Имплантация (с коронкой)от ~150000 р. | Имплантацияот ~68000 р. | Металлокерамика~25000 р. | 
Имплантация под ключ у метро поблизости:
        
    Имплантация под ключ по районам:
        
    
